Die Daten im Überblick.
| Gründung: | 1. Mai 2000 |
| Mitarbeiter: | über 80 |
| Sitz der Gesellschaft: | Duisburg |
| Hausanschrift: | Schifferstraße 166, 47059 Duisburg |
| Weitere Standorte: | Neuss, Münster |
| Vorstand: | Wolfgang Reinhardt (Sprecher) |
| Thomas Gläßer | |
| Aufsichtsrat: | Sven-Erik Heun (Vorsitz) |
| Betreute Privatkunden: | über 10 Millionen |
| Fakturierte Geschäftstransaktionen pro Jahr: | ca. 3 Milliarden |
| Inkassofälle pro Jahr über acoreus Collection Services: | über 2 Millionen |
| Betreute Geschäftskunden: | ca. 100 |
| Mitgliedschaften: | Arbeitskreis für Nummerierung und Netzzusammenschaltung (AKNN) |
Aktionäre der acoreus AG sind ausschließlich Management und Mitarbeiter.

